全天24小时为您守候为您提供便捷完备的服务体验!
NSK 3214A轴承详细参数: | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
NSK 3214A轴承尺寸图纸: | ||||||||||||||||||||
![]() |
链接 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 品牌 | 类型 |
KOYO 5214ZZ轴承 | 5214ZZ | 70 | 125 | 39.7 | KOYO | 角接触球轴承 |
KOYO 5214Z轴承 | 5214Z | 70 | 125 | 39.7 | KOYO | 角接触球轴承 |
KOYO 5214RS轴承 | 5214RS | 70 | 125 | 39.7 | KOYO | 角接触球轴承 |
KOYO 52142RS轴承 | 52142RS | 70 | 125 | 39.7 | KOYO | 角接触球轴承 |
KOYO 5214轴承 | 5214 | 70 | 125 | 39.7 | KOYO | 角接触球轴承 |
SKF 3214A-2Z轴承 | 3214A-2Z | 70 | 125 | 39.7 | SKF | 角接触球轴承 |
SKF 3214A轴承 | 3214A | 70 | 125 | 39.7 | SKF | 角接触球轴承 |
KOYO 3214A-2RS轴承 | 3214A-2RS | 70 | 125 | 39.7 | KOYO | 角接触球轴承 |
KOYO 3214A-RS轴承 | 3214A-RS | 70 | 125 | 39.7 | KOYO | 角接触球轴承 |
NACHI 3214A-RS轴承 | 3214A-RS | 70 | 125 | 39.7 | NACHI | 角接触球轴承 |
© 2002-2011 铁姆肯轴承经销商 美国TIMKEN轴承型号查询网-苏州斯凯勒轴承博乐彩票开奖地址:苏州市相城大道168号新尚商业广场A座